PRODUCTOS
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS TIPO SECO EN EMBOBINADOS DE COBRE Y EN ALUMINIO
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
GENERALMENTE, SE USAN PARA AUMENTAR O DISMINUIR VOLTAJE SEGÚN SU USO, SUS VOLTAJES MÁS COMUNES SON: PRIMARIO 440 / 220 v Y VOLTAJES SECUNDARIOS 220 / 110 v, TAMBIÉN PUEDEN SER FABRICADOS EN CUALQUIER OTRO VOLTAJE QUE SE REQUIERA, EN EMBOBINADOS DE COBRE Y ALUMINIO.
ESTE TIPO DE TRANSFORMADORES SON USADOS EN PROCESOS INDUSTRIALES (EN VÁLVULAS, CONTACTORES, ARRANCADORES, SOLENOIDES, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS), TAMBIÉN EN PROCESOS ESTUDIANTILES (PROYECTOS TÉCNICOS UNIVERSITARIOS)
CAPACIDAD | EMBOBINADO |
---|---|
30 VA | COBRE |
40 VA | COBRE |
50 VA | COBRE |
60 VA | COBRE |
75 VA | COBRE |
100 VA | COBRE |
150 VA | COBRE |
200 VA | COBRE - ALUMINIO |
250 VA | COBRE - ALUMINIO |
300 VA | COBRE - ALUMINIO |
350 VA | COBRE - ALUMINIO |
400 VA | COBRE - ALUMINIO |
450 VA | COBRE - ALUMINIO |
500 VA | COBRE - ALUMINIO |
600 VA | COBRE - ALUMINIO |
750 VA | COBRE - ALUMINIO |
800 VA | COBRE - ALUMINIO |
1 KVA (1000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
1.5 KVA (1500 VA) | COBRE - ALUMINIO |
2 KVA (2000VA) | COBRE - ALUMINIO |
2.5 KVA (2500 VA) | COBRE - ALUMINIO |
3 KVA (3000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
3.5 KVA (3500 VA) | COBRE - ALUMINIO |
4 KVA (4000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
5 KVA (5000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
6 KVA (6000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
7 KVA (7000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
10 KVA (10 000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
15 KVA (15 000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
20 KVA (20 000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
25 KVA (25 000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
30 KVA (30 000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
40 KVA (40 000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
50 KVA (50 000 VA) | COBRE - ALUMINIO |
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS TIPO SECO EN EMBOBINADO DE COBRE Y EN ALUMINIO
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
CAPACIDAD | EMBOBINADO |
---|---|
500 VA | COBRE - ALUMINIO |
1 KVA | COBRE - ALUMINIO |
1.5 KVA | COBRE - ALUMINIO |
2 KVA | COBRE - ALUMINIO |
2.5 KVA | COBRE - ALUMINIO |
3 KVA | COBRE - ALUMINIO |
3.5 KVA | COBRE - ALUMINIO |
4 KVA | COBRE - ALUMINIO |
5 KVA | COBRE - ALUMINIO |
6 KVA | COBRE - ALUMINIO |
6.5 KVA | COBRE - ALUMINIO |
7 KVA | COBRE - ALUMINIO |
7.5 KVA | COBRE - ALUMINIO |
10 KVA | COBRE - ALUMINIO |
15 KVA | COBRE - ALUMINIO |
20 KVA | COBRE - ALUMINIO |
25 KVA | COBRE - ALUMINIO |
30 KVA | COBRE - ALUMINIO |
40 KVA | COBRE - ALUMINIO |
50 KVA | COBRE - ALUMINIO |
100 KVA | COBRE - ALUMINIO |
GABINETES TIPO NEMA 1 Y NEMA 2
FABRICACIÓN
FABRICACIÓN DE GABINETES NEMA 1 Y NEMA 2 CON DISEÑOS COMPACTOS CONSTRUIDOS CON LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, CON CONEXIÓN A TIERRA PINTADOS EN COLOR GRIS HUMO, PARA TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS.
CAPACIDAD DE GABINETE |
MONOFASICO | TRIFASICO |
---|---|---|
200 VA | ✓ | N/A |
250 VA | ✓ | N/A |
250 VA | ✓ | N/A |
300 VA | ✓ | N/A |
350 VA | ✓ | N/A |
400 VA | ✓ | N/A |
450 VA | ✓ | N/A |
500 VA | ✓ | ✓ |
600 VA | ✓ | ✓ |
750 VA | ✓ | ✓ |
800 VA | ✓ | ✓ |
1 KVA(1000 VA) | ✓ | ✓ |
1.5 KVA (1500 VA) | ✓ | ✓ |
2 KVA(2000 VA) | ✓ | ✓ |
2.5 KVA(2500 VA) | ✓ | ✓ |
3 KVA(3000 VA) | ✓ | ✓ |
3.5 KVA(3000 VA) | ✓ | ✓ |
4 KVA(4000 VA) | ✓ | ✓ |
5 KVA(5000 VA) | ✓ | ✓ |
6 KVA(6000 VA) | ✓ | ✓ |
6.5 KVA(6500 VA) | ✓ | ✓ |
7 KVA(7000 VA) | ✓ | ✓ |
7.5 KVA(7500 VA) | ✓ | ✓ |
10 KVA(10 000 VA) | ✓ | ✓ |
15 KVA(15 000 VA) | ✓ | ✓ |
20 KVA(20 000 VA) | ✓ | ✓ |
25 KVA( 25 000 VA) | ✓ | ✓ |
30 KVA (30 000 VA) | ✓ | ✓ |
40 KVA(40 000 VA) | ✓ | ✓ |
50 KVA ( 50 000VA) | ✓ | ✓ |
75 KVA( 75 000 VA) | ✓ | ✓ |
100 KVA(100 000 VA) | ✓ | ✓ |
MODELO | MEDIDAS |
---|---|
PROPB-01 | 36x23mm |
PROPB-02 | 40x25mm |
PROPB-03 | 50x32mm |
PROPB-04 | 57x36mm |
PROPB-05 | 69x42mm |
PROPB-06 | 75x47mm |
PROPB-07 | 90x55mm |
PROPB-08 | 105x68mm |
PROPB-09 | 125x80mm |
PROPB-10 | 105x166mm |
PROPB-11 | 110x170mm |
MODELOS CUADRADOS | |
PROPBC-01 | 40x40mm - 9 pines |
PROPBC-02 | 53x53mm - 9 pines |
PROPBC-03 | 78x78mm - 9 pines |
TRANSFORMADORES DE MEDICION TIPO DONA
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
RELACIÓN Y DIÁMETRO INTERIOR ESPECIAL ES BAJO COTIZACIÓN.
SON FABRICADOS, ENCINTADOS Y ENCAPSULADOS CON RELACIÓN DE: 50-5 AMP A 6000-5 AMP
RELACION | TRANSFORMADOR DE MEDICION ENCAPSULADO TIPO BIPARTIDO |
TRANSFORMADORES DE MEDICIÓN ENCINTADOS |
---|---|---|
50-5 AMP | ✓ | ✓ |
100-5 AMP | ✓ | ✓ |
150-5 AMP | ✓ | ✓ |
200-5 AMP | ✓ | ✓ |
300-5 AMP | ✓ | ✓ |
400-5 AMP | ✓ | ✓ |
500-5 AMP | ✓ | ✓ |
600-5 AMP | ✓ | ✓ |
700-5 AMP | ✓ | ✓ |
800-5 AMP | ✓ | ✓ |
1000-5 AMP | ✓ | ✓ |
1200-5 AMP | ✓ | ✓ |
1500-5 AMP | ✓ | ✓ |
1600-5 AMP | ✓ | ✓ |
1700-5 AMP | ✓ | ✓ |
2000-5 AMP | ✓ | ✓ |
2500-5 AMP | ✓ | ✓ |
3000-5 AMP | ✓ | ✓ |
3500-5 AMP | ✓ | ✓ |
4000-5 AMP | ✓ | ✓ |
6000-5 AMP | ✓ | ✓ |
AISLADORES TIPO BARRIL
FABRICACIÓN

MODELO | ALTURA | CUERDA | PROFUNDIDAD | VOLTAJE RECOMENDADO |
RESISTENCIA DE COMPRESIÓN |
---|---|---|---|---|---|
PRO-1 | 1 PULGADA 1⁄4 |
1⁄4 | 5⁄16 | 450 VOLTS | 3000 KG |
PRO-2 | 1 1⁄4 PULGADA |
1⁄4 | 5⁄16 | 450 VOLTS | 3000 KG |
PRO-3 | 1 3⁄8 PULGADA |
3⁄8 | 7⁄16 | 600 VOLTS | 4000 KG |
PRO-4 | 1 1⁄2 PULGADA |
3⁄8 | 7⁄16 | 1500 VOLTS | 9000 KG |
PRO-5 | 2 PULGADAS |
3⁄8 | 7⁄16 | 2300 VOLTS | 9000 KG |
PRO-6 | 2 PULGADAS |
1⁄2 | 5⁄8 | 3200 VOLTS | 11 300 KG |
PRO-7 | 2 1⁄2 PULGADA |
1⁄2 | 5⁄8 | 4100 VOLTS | 11 300 KG |
PRO-8 | 3 | 1⁄2 | 5⁄8 | 5000 VOLTS | 11 300 KG |
PRO-9 | 3 1⁄2 PULGADA |
1⁄2 | 5⁄8 | 6000 VOLTS | 11 300 KG |
PRO-10 | 4 | 1⁄2 | 5⁄8 | 6000 VOLTS | 11 300 KG |
TIPO D | TAMAÑO |
---|---|
1861 | T-1 |
2936 | T-1 |
1707 | T-2 |
1775 | T-3/4 |
2938 | T-5 |
31041 | T-0/1 |
31063 | T-2 |
31074 | T-3 |
31091 | T-4 |
TIPO CH | |
9-1323 | T-1 |
9-1510 | T-5 |
9-1006 | |
644230609 | CHICA |
646230609 | GRANDE |
401662 | T-1 |
490534 | T-2 |
182W86 | T-3 |
99216 | CHICA |
64928 | NORMAL |
99257 | HEXAGONAL |
LAS BOBINAS MÁS COTIZADAS SON:
REPARACIÓN DE FRENOS MAGNÉTICOS Y CLUCH MAGNÉTICOS, ELECTROIMANES Y MESAS
MAGNÉTICAS
REPARACIÓN
EMBOBINADO DE MOTORES
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
CAPACIDAD HP |
---|
1 |
1.5 |
2 |
3 |
5 |
7.5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
60 |
75 |
SERVICIO MECÁNICO DE MOTORES Y MAQUINADO INDUSTRIAL
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
FABRICACIÓN: | |
---|---|
RELLENADO DE PISTAS Y/O BALEROS |
✓ |
FABRICACIÓN DE FLECHAS NUEVAS |
✓ |
FABRICACIÓN DE ENCASQUILLADOS DE TAPAS DE MOTORES |
✓ |
REPARACIÓN DE TAPAS DE MOTORES |
✓ |
FABRICACIÓN DE ENGRANES RECTOS, CÓNICOS, HELICOIDALES |
✓ |
FABRICACIÓN DE BUJES |
✓ |
FABRICACIÓN DE CUBIERTAS DE MOTOR |
✓ |
Contáctanos
Estamos ubicados ubicados en la Ciudad de San Luis Potosí, México.
444 830 57 11
